Clasificación de la categoría "Senior Promesa Masc"

Página 4 de 4, mostrando 53 corredores de un total de 353 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
83 1274 JUAN MARTINEZ HIDALGO 01:04:05 01:03:45 00:35:03 BLUE LINE NO
15 1276 EDUARDO MILLAN ESTERELLES 00:55:40 00:55:40 00:31:27 Atletisme Albalat dels Sorells NO
77 1277 RUBEN RISUEÑO SOBRINO 01:03:39 01:03:27 00:35:14 C.D. ES POSIBLE NO
345 1278 SANTIAGO MOLINA JIMENEZ 01:29:12 01:28:09 00:50:15 INDEPENDIENTE NO
327 1280 VICENTE SORIANO GUARDIOLA 01:24:02 01:23:23 00:40:50 BODY&RUNNING La Eliana NO
89 1282 ALEXIS TENA FUERTES 01:04:31 01:04:11 00:34:07 INDEPENDIENTE NO
130 1283 JORGE ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ 01:07:05 01:06:45 00:44:08 komando c.t. NO
34 1284 DAVID FUSTER MARQUÉS 00:59:16 00:59:13 00:41:18 Club Triatlón Vall d'Uixó NO
117 1285 JESUS TARREGA RUIZ 01:06:27 01:06:18 00:38:17 PAS A PAS LA CANYADA NO
131 1286 JAVIER MARQUEZ SANCHEZ 01:07:09 01:07:01 00:44:50 INDEPENDIENTE NO
108 1289 JESÚS CARPENA ARIAS 01:05:45 01:05:41 00:50:44 PLATGES D´ALMARDA NO
73 1290 JESUS MARTA BELMONTE 01:03:12 01:03:12 00:36:28 TRIPucol NO
138 1291 VICENT DOMENECH LLOPIS 01:08:20 01:07:41 00:40:41 INDEPENDIENTE NO
257 1292 ANGEL ALBERTO SALVADOR CATALUÑA 01:15:55 01:14:39 00:45:20 INDEPENDIENTE NO
60 1293 BABA BANI MOH MOULOUD 01:02:19 01:02:06 00:35:44 TRT NO
296 1294 CARLOS SANZ MARIN 01:19:33 01:19:03 00:43:09 Da clenchis NO
2 1295 VICENTE PAMBLANCO FERNANDEZ 00:51:50 00:51:50 00:29:13 TRI Pucol NO
27 1296 MARCOS LERMA BULEO 00:58:34 00:58:34 00:38:39 C. D. ES POSIBLE NO
53 1297 MIGUEL ANGEL CONEJERO MARTINEZ 01:01:44 01:01:24 00:35:18 Atletismo Enguera NO
98 1298 VICTOR MANUEL GOZALVEZ CAMARA 01:05:02 01:04:29 00:36:06 INDEPENDIENTE NO
70 1300 PABLO LOPEZ ROS 01:03:05 01:02:39 00:35:21 C.A. Pucol NO
124 1301 RUBÉN DIAGO CRISOL 01:06:48 01:06:41 00:50:57 Club Triatlón Vall d'Uixó NO
143 1302 DAVID ANDREU GIMENO 01:08:35 01:08:14 00:39:10 INDEPENDIENTE NO
148 1303 LUIS GARCIA LACASA 01:08:56 01:08:26 00:39:11 INDEPENDIENTE NO
240 1306 CARLOS MARTINEZ HIDALGO 01:15:15 01:14:55 00:42:40 INDEPENDIENTE NO
226 1307 JAVIER PULIDO BLASCO 01:14:05 01:13:47 00:39:40 CA La Punta NO
204 1308 RAMÓN LUCIA HERRANDO 01:12:42 01:12:02 00:41:35 INDEPENDIENTE NO
188 1309 JOSE LUIS CHULVI 01:11:50 01:10:53 00:42:19 INDEPENDIENTE NO
287 1311 JORGE ABAD MADRID 01:18:50 01:18:18 00:43:25 C.D. ES POSIBLE NO
161 1312 MARIO LÓPEZ ZAMORA 01:10:04 01:09:28 00:42:58 FAMILY TEAM NO
169 1313 PABLO BORDÓN ANDRADA 01:10:33 01:09:45 00:37:51 S.D. CORRECAMINOS NO
21 1317 XAVI MUNERA DIAZ 00:57:49 00:57:49 00:46:04 TRIPucol NO
47 1318 MIGUEL ANGEL SANCHEZ QUIROS 01:00:57 01:00:56 00:33:56 c.a menen NO
258 1319 JOEL JOSE MATIES GIMENEZ 01:15:57 01:15:17 00:46:18 INDEPENDIENTE NO
160 1320 CARLOS BONÍAS CAÑADA 01:09:58 01:09:53 00:42:27 BLUE LINE NO
157 1321 ABEL APARISI GONZÁLEZ 01:09:38 01:09:20 00:40:46 C.D.CAMP DE MORVEDRE NO
320 1322 VICTOR RUIZ MARTINEZ 01:22:43 01:22:22 00:00:00 INDEPENDIENTE NO
182 1323 JOSE ADOLFO LIS SOLANA 01:11:18 01:10:54 00:40:36 C.A. Paiporta NO
181 1324 JUAN CASILLAS VIGARA 01:11:17 01:10:54 00:40:36 C.A. Paiporta NO
331 1402 Juan Pablo Ruiz Fernandez 01:24:49 01:23:35 00:48:47 NO
141 1403 Francisco Ruiz Palamos 01:08:29 01:07:52 00:39:12 NO
294 1411 Daniel Soler Gutierrez 01:19:25 01:18:43 00:37:31 NO
159 1412 Francisco Aldana Folgado 01:09:47 01:09:36 00:45:44 NO
1 1418 Manuel Herrero Oliva 00:50:18 00:50:18 00:28:33 NO
100 1421 Jose Manuel Luque Valdivia 01:05:16 01:05:06 00:35:59 NO
318 1428 Jose Moreno Perez 01:22:41 01:21:36 00:42:08 NO
334 1431 Amadeo Traore 01:25:16 01:25:09 00:43:06 NO
179 1432 Abel Roig Carceller 01:11:09 01:11:08 00:33:40 NO
74 1438 David Coloma Garcia 01:03:14 01:02:28 00:36:21 NO
151 1439 Jorge Luis Rodrigo 01:09:17 01:08:49 00:37:46 NO
194 1447 Jose Ramon Asuncion 01:12:08 01:11:34 00:40:31 NO
352 1452 Vicente Fuster 01:42:07 01:40:48 00:55:41 NO
350 1455 Arturo Alagon Perez 01:34:19 01:33:38 00:50:22 NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4
Siguiente >>